rss_feed

Kampung Mekar Harjo

Jl. Kh Ahmad Dahlan
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34177

call 085377586135| mail_outline mekarharjo2015@gmail.com

  • EDI PURWANTO

    Kepala Kampung

    Belum Hadir
  • BUDI SETIYONO

    Sekretaris Desa

    Belum Hadir
  • WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Belum Hadir
  • NAUFAL RIZKI NURACHMAN

    Kasi Kesejahteraan Rakyat

    Belum Hadir
  • LINDA WARTINI

    Kasi Pelayanan

    Belum Hadir
  • LIA WIDYA LISTIAWATI

    Kaur Keuangan

    Belum Hadir
  • RUDI RAHMAN

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Belum Hadir
  • EDI PURWANTO

    Kepala KADUS 001

    Belum Hadir
  • MUHAMAD RIDWAN

    Kepala KADUS 002

    Belum Hadir
  • PENDI PURNOMO

    Kepala KADUS 003

    Belum Hadir
  • FIRMAN CATUR SAPUTRA

    Kepala KADUS 004

    Belum Hadir
  • NIKMAH ANISA

    Kepala KADUS 005

    Belum Hadir
  • PONIRAH

    Kepala KADUS 006

    Belum Hadir
  • ARIF PAMBUDI

    Op.SIKS-NG

    Belum Hadir
  • TRI SUTRISNO

    Op.SIS KEUDES

    Belum Hadir

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di web resmi Kampung Mekar Harjo, LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT SECARA ONLINE
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Kampung Mekar Harjo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Kampung Mekar Harjo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 420 22,69% 226 12,21% 194 10,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 282 15,24% 2 0,11% 280 15,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 287 15,51% 127 6,86% 160 8,64%
4 PENSIUNAN 9 0,49% 5 0,27% 4 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 638 34,47% 409 22,10% 229 12,37%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,76% 9 0,49% 5 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,27% 4 0,22% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,59% 4 0,22% 7 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 177 9,56% 130 7,02% 47 2,54%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1849 99,89% 919 49,65% 930 50,24%
BELUM MENGISI 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
TOTAL 1851 100,00% 921 49,76% 930 50,24%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,289,542,057 | Rp. 1,298,856,190
99.28 %
BELANJA
Rp. 1,289,505,394 | Rp. 1,298,856,190
99.28 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -72,000
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 821,410,000 | Rp. 821,410,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 23,556,594 | Rp. 23,556,594
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 444,575,463 | Rp. 453,889,596
97.95 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 654,612,294 | Rp. 663,963,090
98.59 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 378,738,100 | Rp. 378,738,100
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 45,755,000 | Rp. 45,755,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 4,000,000 | Rp. 4,000,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 206,400,000 | Rp. 206,400,000
100 %