You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Mekar Harjo
Kampung Mekar Harjo

Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Kampung Mekar Harjo, LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT SECARA ONLINE Silahkan kunjungi akun media Sosial Facebook Mekar Harjo

PENERIMA BLT DD TAHUN 2021

ARIF PAMBUDI 06 Mei 2021 Dibaca 342 Kali
Lampiran : Keputusan Kepala Kampung Mekar Harjo        
Nomor   : 21 Tahun 2020          
Tentang  : Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun 2021    
               
               
No Nama Penerima NIK Tanggal Lahir (HH/BB/TTTT) Jenis Kelamin Alamat Lengkap RT RW
1 KAMINEM 1802205802450001 18/02/1945 P MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 001 001 001
2 RIYANTO 1802201002510001 10/02/1951 L MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 001 001 001
3 SRI MURYANI 1802205603530002 16/03/1953 P MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 002 002 001
4 KARJO 1802201502570001 06/11/1959 L MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 002 002 001
5 SURADI 1802201507700005 15/07/1970 L MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 003 003 001
6 WAHYUDI 1802200909600001 09/09/1960 L MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 003 003 001
7 TUKINO 1802200508650001 05/08/1965 L MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 003 003 001
8 NAR SUGIANTO 1802201206800006 12/06/1980 L MEKAR HARJO DUSUN 001 RT 003 003 001
9 RUSMANTO 1802200509680001 05/09/1968 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 001 001 002
10 RAHMAT 1802201707670001 17/07/1967 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 002 002 002
11 WARJIYO 1802201001590004 10/01/1959 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 001 001 002
12 ROFIATUN 1802206308470001 12/07/1948 P MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 002 002 002
13 AGUNG WIBOWO 1802202201940001 22/01/1994 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 002 002 002
14 STEPANUS SUGIYO 1802202006430002 20/06/1943 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 001 001 002
15 ANTONIUS SUMARNO 1802202203840002 22/03/1984 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 001 001 002
16 AHMADI 1802200506890003 05/06/1987 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 003 003 002
17 ELIYANTI 1802201403670001 23/09/1980 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 001 001 002
18 BOIMIN 1802200708610002 07/08/1961 L MEKAR HARJO DUSUN 002 RT 001 001 002
19 DURI 1802200708350001 10/03/1933 L MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 001 001 003
20 ZAINUDIN 1802200504350001 05/04/1935 L MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 001 001 003
21 MUSRIPAH 1802205402600001 14/02/1960 P MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 002 006 003
22 SATINEM 1802205002550003 10/02/1955 P MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 002 002 003
23 NUR AMANAH 1802205003680005 10/03/1968 P MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 002 002 003
24 DAYAT HIDAYAT 1802201808790002 12/03/1977 L MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 002 002 003
25 ISWANTO 1802201207760001 12/07/1976 L MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 003 003 003
26 RIYAN SUSANTO 1802190404950008 04/04/1995 L MEKAR HARJO DUSUN 003 RT 003 003 003
27 SUDARMI 1802204107670024 01/07/1967 P MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 001 001 004
28 KASIMAN 1802200912800001 09/12/1980 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 002 002 004
29 FEBER JUANDA 1802200302840005 03/02/1984 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 002 002 004
30 WIDI SUTRISNO 1808073009870001 30/09/1987 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 002 002 004
31 BASRI 1802200506640004 05/06/1964 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 003 003 004
32 SUDARTO 1802201007720006 10/07/1972 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 003 003 004
33 SUPANGAT 1802201104420001 11/04/1942 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 004 004 004
34 HAIBAR 1802201805850003 16/05/1965 L MEKAR HARJO DUSUN 004 RT 004 004 004
35 SOLEH PRAYITNO 1802201504880003 15/04/1988 L MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 001 001 005
36 SUNARTI 1671044409660005 04/09/1966 P MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 002 002 005
37 SUYONO 1802202407600001 24/07/1967 L MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 002 002 005
38 JUMIYEM 1802206509590001 23/02/1959 P MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 002 002 005
39 MARTINI 1802204605450001 16/05/1945 P MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 002 002 005
40 TUKIMIN 1802201506590001 15/06/1959 L MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 001 001 005
41 SUPI 1802205207540002 12/07/1954 P MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 001 001 005
42 SEMIATI 1802206904620001 29/04/1962 P MEKAR HARJO DUSUN 005 RT 001 001 005
43 BUNAMIN 1802201507570002 15/07/1957 L MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 001 001 006
44 SABONAH 1802204601310001 06/01/1931 P MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 001 001 006
45 TUMIYEM 1802205502600002 20/10/1962 P MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 001 001 006
46 SRI YATININGSIH 1802206001630006 25/08/1963 P MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 002 002 006
47 DWI SUPRAYITNO 1802201809850004 18/09/1985 L MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 002 002 006
48 YANTI LESTARI 1802204305880003 03/05/1988 P MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 002 002 006
49 SENANG 1802202201670002 22/01/1967 L MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 003 003 006
50 SUROSO 1802200503760001 05/03/1976 L MEKAR HARJO DUSUN 006 RT 003 003 006
               
              Mekar Harjo, 17 Desember 2020
          Kepala Kampung Mekar Harjo    
               
               
               
          SUTEJO    
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.289.542.057,00 Rp 1.298.856.190,00
99.28%
Belanja
Rp 1.289.505.394,00 Rp 1.298.856.190,00
99.28%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -72.000,00
0%

APBK 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 821.410.000,00 Rp 821.410.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 23.556.594,00 Rp 23.556.594,00
100%
Alokasi Dana Kampung
Rp 444.575.463,00 Rp 453.889.596,00
97.95%

APBK 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 654.612.294,00 Rp 663.963.090,00
98.59%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 378.738.100,00 Rp 378.738.100,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 45.755.000,00 Rp 45.755.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 4.000.000,00 Rp 4.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 206.400.000,00 Rp 206.400.000,00
100%